C. Unidades SI e constantes
O sistema de unidades usado oficialmente em Portugal e na maior parte do mundo é o Sistema Internacional de unidades (SI). As unidades SI de base são as seguintes:
Grandeza | Nome | Símbolo |
Comprimento | metro | m |
Massa | quilograma | kg |
Tempo | segundo | s |
Intensidade da corrente elétrica | ampere | A |
Temperatura termodinâmica | kelvin | K |
Quantidade de substância | mole | mol |
Intensidade luminosa | candela | cd |
Outras unidades suplementares são o radiano (rad) usado para medir ângulos planos e o esterradiano (sr) usado para medir ângulos sólidos. A temperatura também pode ser medida em graus Celsius (; ).
Na Tabela C.2 apresentam-se algumas unidades derivadas; cada uma delas pode ser expressa também em termos de unidades SI de base. Os prefixos (Tabela C.3) que precedem às unidades representam múltiplos ou submúltiplos da unidade.
Na Tabela C.4 encontram-se os valores correntemente aceites para algumas constantes fundamentais. Outras propriedades e constantes de alguns materiais aparecem ao longo do texto nas tabelas seguintes:
- •
- •
- •
Grandeza | Nome | Símbolo | Equivalente |
Frequência | hertz | Hz | 1/s |
Força | newton | N | kg·m/s |
Pressão e tensão | pascal | Pa | kg/(m·s) |
Energia, trabalho e quantidade de calor | joule | J | kg·m/s |
Potência | watt | W | kg·m/s |
Carga elétrica | coulomb | C | A·s |
Potencial elétrico, força eletromotriz | volt | V | kg·m/(A·s) |
Resistência elétrica | ohm | kg·m/(A·s) | |
Condutância elétrica | siemens | S | A·s/(kg·m) |
Capacidade elétrica | farad | F | A·s/(kg·m) |
Fluxo magnético | weber | Wb | kg·m/(A·s) |
Campo magnético | tesla | T | kg/(A·s) |
Indutância | henry | H | kg·m/(A·s) |
Fluxo luminoso | lúmen | lm | cd·sr |
Intensidade de iluminação | lux | lx | cd·sr/m |
Factor | Prefixo | Símbolo | Factor | Prefixo | Símbolo |
yotta | Y | deci | d | ||
zetta | Z | centi | c | ||
exa | E | mili | m | ||
peta | P | micro | |||
tera | T | nano | n | ||
giga | G | pico | p | ||
mega | M | femto | f | ||
quilo | k | atto | a | ||
heto | h | zepto | z | ||
deca | da | yocto | y |
Constante | Símbolo | Valor | Unidades |
Velocidade da luz no vácuo | 2.997 924 58 | m/s | |
Constante de Planck | 6.626 070 15 | Js | |
Unidade de carga elementar | 1.602 176 634 | C | |
Constante de Boltzmann | 1.380 649 | J/K | |
Constante de Avogadro | 6.022 140 76 | 1/mol | |
| |||
Permitividade do vácuo | 8.854 188 … | F/m | |
Permeabilidade do vácuo | 1.256 637 … | H/m | |
Unidade de massa atómica | u | 1.660 539 … | kg |
Massa do eletrão | 9.109 384 … | kg | |
Massa do protão | 1.672 622 … | kg | |
Massa do neutrão | 1.674 927 … | kg | |
Constante dos gases ideais | 8.314 462 … | J/(Kmol) | |
Constante universal de gravitação | 6.674 … | N·m/kg | |
Aceleração padrão da gravidade | 9.806 65 | m/s | |
Raio de Bohr | 5.291 772 … | m |
Os valores apresentados na tabela para as unidades de base (acima da linha a tracejado), a constante dos gases ideais e a aceleração padrão da gravidade, são valores exatos, no sentido que foi decidido que o seu valor não será alterado nas próximas edições da tabela de constantes fundamentais.
A velocidade da luz no vácuo e as permitividade e permeabilidade do vácuo estão relacionadas pela seguinte equação exata:
(C.1) |
A permitividade do vácuo, em unidades SI, tem o valor aproximado
(C.2) |
e a permeabilidade do vácuo, em unidades SI, tem o valor aproximado
(C.3) |
A constante dos gases ideais é igual ao produto das constantes de Boltzmann e de Avogadro:
(C.4) |
A unidade de massa atómica, , em gramas, é aproximadamente igual ao inverso da constante de Avogadro:
(C.5) |